Pangkat polisi – Salah satu profesi yang banyak diincar oleh anak muda Indonesia adalah menjadi seorang polisi.
Selain gaji, status sosial pun akan meningkat jika pekerjaan orang tersebut adalah polisi. Apalagi jika pangkatnya sudah tinggi.
Tentu tidak semuanya mengincar tujuan itu, ada yang memang benar-benar ingin mengabdi untuk negara dengan mengesampingkan kedua hal tersebut.
Oleh sebab itu, banyak sekali yang mencari informasi di internet tentang pangkat polisi dan besaran gajinya. Termasuk Anda, ya kan?
Anda tidak salah klik, karena pada artikel ini akan dibahas secara tuntas mengenai kepangkatan polisi Indonesia lengkap dengan gaji perbulannya. So..scrool terus ke bawah.
Pangkat Polisi
Sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa polisi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pelaksana utama atau bahasa kerennya golongan BINTARA dan yang kedua adalah bagian manajerial atau golongan PERWIRA.
Untuk membedakannya, pangkat PERWIRA warnanya kuning keemasan sedangkan pangkat BINTARA berwarna silver/perak.
Sistem organisasi kepolisian yang digunakan adalah dengan sistem hierarki. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan dan menjaga agar perintah atasan bisa dilaksanakan dengan baik.
Tingkatan Karier Bintara
Berikut ini gambaran karier Bintara dari yang terendeh ke yang paling tinggi:
- Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), setelah empat tahun mengabdi
- Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), setelah empat tahun mengabdi
- BRIGADIR, setelah empat tahun mengabdi
- Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA), setelah lima tahun mengabdi
- Ajun Inspektur Dua (AIPDA), setelah dua tahun menjadi
- Ajun Inspektur Satu (AIPTU) ini merupakan pangkat paling tinggi dari golongan BINTARA
Tingkatan Karier Perwira
Pangkat golongan perwira dibagi menjadi tiga, yaitu PAMA (Perwira Pertama), PAMEN (Perwira Menengah) dan PATI (Perwira Tinggi).
Golongan PAMA terbagi menajdi:
- Inpekture Polisi Dua (IPDA), setelah tiga tahun menjabat
- Inspektur Polisi Satu (IPTU), setelah enam tahun menjabat
- AKP, setelah dua tahun menjabat
Golongan PAMEN terbagi menjadi:
- KOMPOL (Komisaris Polisi)
- AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi)
- KOMBES (Komisaris Besar Polisi)
Golongan PATI terbagi menjadi:
- BRIGJEN (brigadir Jenderal)
- IRJEN (Inspektur Jenderal)
- KOMJEN (Komisaris Jenderal Polisi)
- Jenderal Polisi
Perlu diketahui bahwa, naiknya pangkat dari KOMPOL sampai JENDERAL itu tergantung dari pendidikan, jabatan, prestasi dan hasil assessment. Jadi tidak ada batasan waktu tertentu.
Gaji Polisi Tahun 2017
MKG | GOLONGAN I | ||
Tamtama | |||
a | b | c | |
Bhayangkara Dua | Bhayangkara Satu | Bhayangkara Kepala | |
0 | 1,565,200 | 1,614,100 | 1,664,600 |
2 | 1,614,200 | 1,665,00 | 1,717,100 |
4 | 1,665,500 | 1,717,500 | 1,771,200 |
6 | 1,718,000 | 1,771,700 | 1,827,100 |
8 | 1,772,100 | 1,827,500 | 1,884,700 |
10 | 1,828,000 | 1,885,200 | 1,944,100 |
12 | 1,885,700 | 1,994,600 | 2,005,400 |
14 | 1,945,100 | 2,005,900 | 2,068,600 |
16 | 2,006,500 | 2,069,200 | 2,133,900 |
18 | 2,069,700 | 2,134,400 | 2,201,100 |
20 | 2,135,000 | 2,201,700 | 2,270,600 |
22 | 2,202,300 | 2,271,200 | 2,342,100 |
24 | 2,271,800 | 2,342,800 | 2,416,000 |
26 | 2,343,400 | 2,416,600 | 2,492,200 |
28 | 2,417,300 | 2,492,800 | 2,570,800 |
MKG | GOLONGAN I | ||
Tamtama | |||
d | e | f | |
Ajun Brigadir Polisi Dua | Ajun Brigadir Polisi Satu | Ajun Brigadir Polisi | |
0 | 1,716,600 | 1,770,300 | 1,825,600 |
2 | 1,770,700 | 1,826,100 | 1,883,200 |
4 | 1,826,600 | 1,883,700 | 1,942,600 |
6 | 1,884,200 | 1,943,100 | 2,003,800 |
8 | 1,943,600 | 2,004,300 | 2,067,000 |
10 | 2,004,900 | 2,067,500 | 2,132,200 |
12 | 2,068,100 | 2,132,700 | 2,199,400 |
14 | 2,133,300 | 2,200,000 | 2,268,800 |
16 | 2,200,600 | 2,269,400 | 2,340,300 |
18 | 2,270,000 | 2,340,900 | 2,414,100 |
20 | 2,341,500 | 2,414,700 | 2,490,200 |
22 | 2,415,400 | 2,490,900 | 2,568,700 |
24 | 2,491,500 | 2,569,400 | 2,649,700 |
26 | 2,570,100 | 2,650,400 | 2,733,300 |
28 | 2,651,100 | 2,734,000 | 2,819,500 |
MKG | GOLONGAN II | |||
Bintara | ||||
a | b | c | ||
Brigadir Polisi Dua | Brigadir Polisi Satu | Brigadir Polisi | ||
0 | 2,003,300 | 2,065,900 | 2,130,500 | |
2 | 2,066,500 | 2,131,000 | 2,197,700 | |
4 | 2,131,600 | 2,198,200 | 2,267,000 | |
6 | 2,198,800 | 2,267,600 | 2,338,400 | |
8 | 2,268,200 | 2,339,100 | 2,412,200 | |
10 | 2,339,700 | 2,412,800 | 2,488,200 | |
12 | 2,413,500 | 2,488,900 | 2,566,700 | |
14 | 2,489,600 | 2,567,400 | 2,647,600 | |
16 | 2,568,100 | 2,648,300 | 2,731,100 | |
18 | 2,649,000 | 2,731,800 | 2,817,200 | |
20 | 2,732,600 | 2,818,000 | 2,906,100 | |
22 | 2,818,700 | 2,906,800 | 2,997,700 | |
24 | 2,907,600 | 2,998,500 | 3,092,200 | |
26 | 2,999,300 | 3,093,000 | 3,189,700 | |
28 | 3,093,900 | 3,190,600 | 3,290,300 | |
30 | 3,191,400 | 3,291,200 | 3,394,100 | |
32 | 3,292,000 | 3,395,000 | 3,501,100 | |
MKG | GOLONGAN III | |||
Perwira Pertama | ||||
a | b | c | ||
Inspektur Polisi Dua | Inspektur Polisi Satu | Ajun Komisaris Polisi | ||
0 | 2,604,400 | 2,685,800 | 2,769,800 | |
1 | 2,644,800 | |||
2 | 2,770,500 | 2,857,100 | ||
3 | 2,728,200 | |||
4 | 2,857,900 | 2,947,200 | ||
5 | 2,814,300 | |||
6 | 2,948,000 | 3,040,100 | ||
7 | 2,903,000 | |||
8 | 3,040,900 | 3,136,000 | ||
9 | 2,994,500 | |||
10 | 3,136,800 | 3,234,900 | ||
11 | 3,089,000 | |||
12 | 3,235,700 | 3,336,900 | ||
13 | 3,186,400 | |||
14 | 3,337,800 | 3,442,100 | ||
15 | 3,286,800 | |||
16 | 3,443,000 | 3,550,600 | ||
17 | 3,390,500 | |||
18 | 3,551,600 | 3,662,600 | ||
19 | 3,497,400 | |||
20 | 3,663,600 | 3,778,100 | ||
21 | 3,607,700 | |||
22 | 3,779,100 | 3,897,200 | ||
23 | 3,721,400 | |||
24 | 3,898,300 | 4,020,100 | ||
25 | 3,838,800 | |||
26 | 4,021,200 | 4,146,900 | ||
27 | 3,959,800 | |||
28 | 4,148,000 | 4,277,600 | ||
29 | 4,084,700 | |||
30 | 4,278,800 | 4,412,500 | ||
31 | 4,213,500 | |||
32 | 4,413,700 | 4,551,700 | ||
22 | 3,091,400 | 3,188,000 | 3,287,700 | |
24 | 3,188,900 | 3,288,600 | 3,391,400 | |
26 | 3,289,400 | 3,392,300 | 3,498,300 | |
28 | 3,393,200 | 3,499,200 | 3,608,600 | |
30 | 3,500,200 | 3,609,600 | 3,722,400 | |
32 | 3,610,500 | 3,723,400 | 3,839,800 | |
MKG | GOLONGAN IV | |||
Perwira Menengah | ||||
a | b | c | ||
Komisaris Polisi | Ajun Komisaris Besar Polisi | Komisaris Besar Polisi | ||
0 | 2,856,400 | 2,945,700 | 3,037,700 | |
2 | 2,946,400 | 3,038,500 | 3,133,500 | |
4 | 3,039,300 | 3,134,300 | 3,232,300 | |
6 | 3,135,200 | 3,233,200 | 3,334,200 | |
8 | 3,234,000 | 3,335,100 | 3,439,400 | |
10 | 3,336,000 | 3,440,300 | 3,547,800 | |
12 | 3,441,200 | 3,548,800 | 3,659,700 | |
14 | 3,549,700 | 3,660,700 | 3,775,100 | |
16 | 3,661,600 | 3,776,100 | 3,894,100 | |
18 | 3,777,100 | 3,895,200 | 4,016,900 | |
20 | 3,896,200 | 4,018,000 | 4,143,600 | |
22 | 4,019,100 | 4,144,700 | 4,274,200 | |
24 | 4,145,800 | 4,275,400 | 4,409,000 | |
26 | 4,276,500 | 4,410,200 | 4,548,000 | |
28 | 4,411,400 | 4,549,300 | 4,691,500 | |
30 | 4,550,500 | 4,692,700 | 4,839,400 | |
32 | 4,693,900 | 4,840,700 | 4,992,000 | |
MKG | GOLONGAN IV | |||
Perwira Tinggi | ||||
d | e | f | g | |
Brigadir Jenderal Polisi | Inspektur Jenderal Polisi | Komisaris Jenderal Polisi | Jenderal Polisi | |
0 | 3,132,700 | 3,230,600 | ||
2 | 3,231,500 | 3,332,500 | ||
4 | 3,333,400 | 3,437,600 | ||
6 | 3,438,500 | 3,546,000 | ||
8 | 3,546,900 | 3,657,800 | ||
10 | 3,658,700 | 3,773,100 | ||
12 | 3,774,100 | 3,892,100 | ||
14 | 3,893,100 | 4,014,800 | ||
16 | 4,015,900 | 4,141,400 | ||
18 | 4,142,500 | 4,272,000 | ||
20 | 4,273,100 | 4,406,700 | ||
22 | 4,407,900 | 4,545,600 | ||
24 | 4,546,800 | 4,689,000 | 4,835,600 | 4,986,700 |
26 | 4,690,200 | 4,836,800 | 4,988,000 | 5,144,000 |
28 | 4,838,100 | 4,989,400 | 5,145,300 | 5,306,200 |
30 | 4,990,700 | 5,146,700 | 5,307,600 | 5,473,500 |
32 | 5,148,000 | 5,309,000 | 5,474,900 | 5,646,100 |
Demikian penjelasan lengkap tentang pangkat polisi Republik Indonesia. Semoga bermanfaat.