Harga Mobil Bekas dibawah 50 Juta
Kalian suka mobil retro? Tapi dana yang dimiliki pas-pasan? Maka saya ada beberapa rekomendasi mobil dengan model mulai dari sedan, jeep, hingga ini bus.
Memang ada? Pastinya dong, walaupun kebanyakan mobil tua dengan kisaran tahun 90-2000 an tapi untuk tenaga dan modelnya jangan ditanyakan.
Ajib deh pokoknya, ya walaupun kalau urusan harga tergantu dari pihak penjual dengan pertimbangan fisik dan kekuatan mobil.
Tapi untuk rata-ratanya memang mobil yang saya rekomendasikan kali ini memang berada di sekitar harga 50 juta.
Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja mobil tersebut? Maka berikut ini merupakan rekomendasi mobilnya.
Daftar Harga Mobil Bekas Dibawah 50 Juta
1. Chery QQ
Tipe Mesin | 1,5 liter E-TEC II |
Kapasitas Mesin | 1083 cc |
Tenaga Maksimal | 68 Ps/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 90 Nm/3.800 rpm |
Kapasitas Tangki | 35 liter |
Transmisi | Manual |
Rentan Harga | 30-40 Juta |
2. Chevrolet Aveo LT 2003
Tipe Mesin | SQR472 |
Kapasitas Mesin | 1500 cc |
Tenaga Maksimal | 83 HP /5.600 RPM |
Torsi Maksimal | 128 Nm /3.000 RPM |
Kapasitas Tangki | 46 liter |
Transmisi | 4-speed otomatis, 5-speed manual |
Rentan Harga | 45-60 Jutaan |
3. Daihatsu Ceria 2005
Tipe Mesin | ED-10, 3 Cylinder inline |
Kapasitas Mesin | 850 cc |
Tenaga Maksimal | 36 HP / 5500 rpm |
Torsi Maksimal | 63 Nm / 3200 rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | 5 Percepatan Manual |
Rentan Harga | 30-50 Jutaan |
4. Daihatsu Feroza 1995
Tipe Mesin | 1.6 Liter SOHC 4 Silinder |
Kapasitas Mesin | 1.600 cc |
Tenaga Maksimal | 94 HP / 5.700 Rpm |
Torsi Maksimal | 127 Nm / 4.800 Rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | 5 Tingkat Percepatan Manual |
Rentan Harga | 30-70 jutaan |
5. Daihatsu Taruna CSX 1999
Tipe Mesin | In-line 4 Cylinder |
Kapasitas Mesin | 1.499 cc |
Tenaga Maksimal | 85 Ps/6.000 RPM |
Torsi Maksimal | 114 Nm/4.400 RPM |
Kapasitas Tangki | 52 Liter |
Transmisi | Manual 5 Speed |
Rentan Harga | 45-70 Jutaan |
6. Hyundai Accent 2000
Tipe Mesin | G4EK 1.5 liter |
Kapasitas Mesin | 1.500 cc |
Tenaga Maksimal | 92 HP / 5.500 Rpm |
Torsi Maksimal | 132 Nm / 4.000 Rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | 5 Speed Manual dan 4 Speed Automatic |
Rentan Harga | 25-40 Jutaan |
7. Hyundai Avega 2008
Tipe Mesin | G4EK 1.5L |
Kapasitas Mesin | 1.499 cc |
Tenaga Maksimal | 94 Ps/5.500 rpm |
Torsi Maksimal | 132 Nm/2.900 rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan |
Rentan Harga | 40-60 Jutaan |
8. Hyundai Trajet 2000
Tipe Mesin | 2.7 liter Delta |
Kapasitas Mesin | 2.700 cc |
Tenaga Maksimal | 140 HP/6.000 RPM |
Torsi Maksimal | 250 Nm/4.000 RPM |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan |
Rentan Harga | 30-50 Jutaan |
9. Isuzu Panther 1993
Tipe Mesin | 4Silinder 2300cc OHV c223 |
Kapasitas Mesin | 2300 cc |
Tenaga Maksimal | 58 dk/4500 Rpm |
Torsi Maksimal | – |
Kapasitas Tangki | 55 Liter |
Transmisi | Manual 5 Percepatan |
Rentan Harga | 30-60 Jutaan |
10. KIA Carens II 2006
Tipe Mesin | Mazda FP DOHC 1800cc |
Kapasitas Mesin | 1800cc |
Tenaga Maksimal | 112HP/6.000RPM |
Torsi Maksimal | 163Nm/4.500RPM |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 Speed & Otomatis 4 Speed |
Rentan Harga | 30-70 Jutaan |
11. KIA Visto 2001
Tipe Mesin | Epsilon G4HC 1.0 SOHC |
Kapasitas Mesin | 1000cc |
Tenaga Maksimal | 55hp/5.500RPM |
Torsi Maksimal | 82nm/3100RPM |
Kapasitas Tangki | 30 Liter |
Transmisi | – |
Rentan Harga | 35-50 Jutaan |
12. Mercedes-Benz C180 1995
Tipe Mesin | M111.920 1.8 liter |
Kapasitas Mesin | 1.800 cc |
Tenaga Maksimal | 120 HP/5.500 RPM |
Torsi Maksimal | 170 Nm/4.200 RPM |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan |
Rentan Harga | 35-75 Jutaan |
13. Peugeot 306 LeMans
Tipe Mesin | XU10 DOHC |
Kapasitas Mesin | 1800 CC |
Tenaga Maksimal | 104.7 PS/6.000 RPM |
Torsi Maksimal | 160 Nm/3.0000 RPM |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 Speed, Otomatis 4 Speed |
Rentan Harga | 25-45 Jutaan |
14. Suzuki Forsa Amenity 1991
Tipe Mesin | G13BA 1.3 L Karburator |
Kapasitas Mesin | 1300 cc |
Tenaga Maksimal | 71 tenaga kuda diputaran 6000 rpm |
Torsi Maksimal | 120 Nm diputaran 4000 rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | 5 speed |
Rentan Harga | 25-55 Jutaan |
15. Suzuki Baleno 1997
Tipe Mesin | G13BA 1.3 liter |
Kapasitas Mesin | 1300cc |
Tenaga Maksimal | 71 HP /6.000 RPM |
Torsi Maksimal | 102 Nm /4.000 RPM |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 percepatan |
Rentan Harga | 35-50 Jutaan |
16. Suzuki Esteem 1994
Tipe Mesin | G16B 1,6 Liter & G13BA 1,3 liter |
Kapasitas Mesin | 1600 cc & 1300 cc |
Tenaga Maksimal | 95 HP/6.000RPM & 71 HP/6.000RPM (1,3) |
Torsi Maksimal | 99Nm/3000RPM & 102Nm/4000RPM (1,3) |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 percepatan |
Rentan Harga | 25-35 Jutaan |
17. Suzuki Jimny 1986
Tipe Mesin | F10A, 1.0 liter 4 silinder segaris 8 katup |
Kapasitas Mesin | 1.000 cc |
Tenaga Maksimal | 45 HP /5.500 RPM |
Torsi Maksimal | 54 Nm /3.000 RPM |
Kapasitas Tangki | 40 liter |
Transmisi | 5 percepatan manual |
Rentan Harga | 35-45 Jutaan |
18. Suzuki Karimun Estilo
Tipe Mesin | K10B DOHC 1.0 L 3 Cyl-inline 12 katup, F10D SOHC 1.1 L 4 Cyl-inline 16 katup |
Kapasitas Mesin | 1100 cc |
Tenaga Maksimal | 68 HP / 6.200 rpm, 63 HP / 6200 rpm |
Torsi Maksimal | 90 Nm / 3.500 rpm, 84 Nm / 3500 rpm |
Kapasitas Tangki | 35 Liter |
Transmisi | manual, 5 kecepatan |
Rentan Harga | 47-70 Jutaan |
19. Suzuki Katana
Tipe Mesin | 1.0 Liter F10A |
Kapasitas Mesin | 1.000 cc |
Tenaga Maksimal | 50 PS / 5.500 Rpm |
Torsi Maksimal | 78 Nm / 3.500 Rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | 5 Tingkat Percepatan Manual |
Rentan Harga | 30-60 Jutaan |
20. Timor 1995
Tipe Mesin | B5 SOHC 1.5 L Karburator, 4 Cyl 8 Valve, B5-DE DOHC 1.5 L Injeksi, 5 Cyl 16 Valve |
Kapasitas Mesin | 1500 cc |
Tenaga Maksimal | 80 HP /5.500 rpm (SOHC), 108 HP / 5.500 rpm (DOCH) |
Torsi Maksimal | 120 Nm / 2.500 rpm (SOHC), 145 Nm / 4.400 rpm (DOHC) |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 kecepatan |
Rentan Harga | 15-40 Jutaan |
21. Toyota Great Corolla 1992
Tipe Mesin | 2E karburator 1.3 liter dan 4A-FE injeksi 1.6 liter |
Kapasitas Mesin | 1.300 cc (1.3), 1.600 cc (1.6) |
Tenaga Maksimal | 72 hp/6.000 rpm (1.3), 113 hp/5.800 (1.6) |
Torsi Maksimal | 98 Nm/3.600 rpm (1.3), 137 Nm/4.800 rpm (1.6) |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | 5 speed manual, 4 speed otomatis |
Rentan Harga | 40-50 Jutaan |
22. Toyota Kijang Super
Tipe Mesin | 5k OHV, 7k OHV |
Kapasitas Mesin | 1.500 cc, 1.800 cc |
Tenaga Maksimal | 72 Hp/4.600 rpm |
Torsi Maksimal | 139 Nm/4.600 rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 4 Kecepatan, Manual 5 Kecepatan |
Rentan Harga | 25-100 Jutaan |
23. Toyota Kijang Kapsul
Tipe Mesin | 1.8 L karburator (7K), 1.8 L injeksi (7K-E), 2.0 L bensin (1RZ-E), 2.4 L diesel (2L) |
Kapasitas Mesin | 1.800 cc dan 2.000 cc |
Tenaga Maksimal | 94 HP / 5000 rpm (1.8 injeksi), 105 HP / 4.800 rpm (2.0 bensin), 86 HP / 4.800 rpm (2.4 diesel) |
Torsi Maksimal | 155 Nm / 3.200 rpm (1.8 injeksi), 161 Nm / 2800 rpm (2.0 bensin), 165 Nm / 2800 rpm (2.4 diesel) |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | 5 kecepatan manual, 4 kecepatan otomatis |
Rentan Harga | 55-78 Jutaan |
24. Toyota Soluna
Tipe Mesin | 1.5 liter 5A-FE 4 silinder segaris 16 katup DOHC |
Kapasitas Mesin | 1500 cc |
Tenaga Maksimal | 93hp/5.600 rpm |
Torsi Maksimal | 124 Nm/4.800 rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 speed dan matic 4 speed |
Rentan Harga | 20-70 Jutaan |
25. Honda City 1997
Tipe Mesin | D13B4 1.3 liter karburator dan D15B7 injeksi |
Kapasitas Mesin | 1.300 cc |
Tenaga Maksimal | 96 Hp/6.400 rpm(1.3), 106 Hp/6.500 rpm (1.5) |
Torsi Maksimal | 115 Nm/4.700 rpm (1.3), 134 Nm/4.600 rpm (1.5) |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 speed dan matic 4 speed |
Rentan Harga | 35-60 Jutaan |
26. Daihatsu Taft
Tipe Mesin | Mesin diesel 2,8 liter 4 silinder segaris injection |
Kapasitas Mesin | 2.800 cc |
Tenaga Maksimal | 76 HP /3.600 RPM |
Torsi Maksimal | 245 Nm /2.200 RPM |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | 5 percepatan manual |
Rentan Harga | 30-250 Jutaan |
27. All New Corolla 1996
Tipe Mesin | 1.6 liter 4A-FE 4 silinder segaris |
Kapasitas Mesin | 1.600 cc |
Tenaga Maksimal | 110 Hp/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 146 Nm/4.800 rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 speed, matic 4 speed |
Rentan Harga | 30-60 Jutaan |
28. BMW 318i E36 1991-1998
Tipe Mesin | M40B18 (1.8 L), 4Cyl-inline, 8 Katup SOHC |
Kapasitas Mesin | 1800 cc |
Tenaga Maksimal | 116 HP/ 5.500 rpm |
Torsi Maksimal | 165 Nm/ 4259 rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | 5 Kecepatan Manual dan 5 Kecepatan Automatic |
Rentan Harga | 30-100 Jutaan |
29. Mazda Astina
Tipe Mesin | BP05 4 Silinder Segaris 1.8 Liter DOHC |
Kapasitas Mesin | 1.800 cc |
Tenaga Maksimal | 102 HP / 5.500 rpm |
Torsi Maksimal | 150Nm / 4.000 rpm |
Kapasitas Tangki | – |
Transmisi | Manual 5 percepatan |
Rentan Harga | 30-250 Jutaan |
Catatan
Bagaimana tertarik dengan berbagai mobil yang saya rekomendasi kan? Kalau tertarik dan kurang yakin mengenai harga pasar nya.
Coba cari di lapak atau situs jual beli mobil saja, tapi jangan terlalu terburu-buru untuk deal dengan satu mobil saja.
Cari juga mobil lain sebagai gambaran dan pertimbangan, enakan serta lebih cocok yang mana.